治療費用について
保険診療を基本としてすすめております。
西葛西歯科室では、各種保険診療を行っております。
ご来院いただく際には、健康保険証をお持ちください。
健康保険を使わない自費・自由診療
健康保険で決められた内容から外れる場合は保険対象外となります。
自費・自由診療は、インプラント、違和感の少ない入れ歯、見た目が自然の歯と変わらない詰め物・被せ物(インレー・クラウン)、ホワイトニングなどが対象となります。
ただし、部分的に健康保険の適用が可能になる場合もありますので、健康保険証は必ずお持ちください。
まずはご本人の口腔内の状況をしっかりご説明した上で、治療方法について丁寧に治療内容・治療期間と費用についてをお話しします。
お見積りについても、いつでも気軽にお申し出ください。
自費料金表
自費価格表 | 税抜 | 税込 |
---|---|---|
エアフロー | ¥3,000 | ¥3,240 |
ホワイトニング | ¥30,000 | ¥32,400 |
TEK | ¥1,000 | ¥1,080 |
MB | ¥80,000 | ¥86,400 |
MBダミー | ¥40,000 | ¥43,200 |
グラデイア 前装冠 | ¥60,000 | ¥64,800 |
グラデイア In | ¥30,000 | ¥32,400 |
ジルコニアオールセラミックス | ¥100,000 | ¥108,000 |
Gold FCK | ¥50,000 | ¥54,000 |
Gold In | ¥30,000 | ¥32,400 |
Gold Core | ¥20,000 | ¥21,600 |
自費硬レジン前装冠 | ¥50,000 | ¥54,000 |
ラミネート | ¥80,000 | ¥86,400 |
ノンクラスプデンチャー(片側) | ¥100,000 | ¥108,000 |
ノンクラスプデンチャー(両側) | ¥120,000 | ¥129,600 |
磁性アタッチメント | ¥50,000 | ¥54,000 |
金属床(片側PD) | ¥180,000 | ¥194,400 |
金属床(両側PD) | ¥200,000 | ¥216,000 |
金属床(チタン) | ¥350,000 | ¥378,000 |
金属床(コバルト) | ¥250,000 | ¥270,000 |
マージンポーセレン | ¥100,000 | ¥108,000 |
ポーセレン ジャケット | ¥100,000 | ¥108,000 |
インプラント 埋入 | ¥180,000 | ¥194,400 |
インプラント 埋入ナローネック | ¥200,000 | ¥216,000 |
インプラント 埋入SLA | ¥200,000 | ¥216,000 |
インプラント 埋入ワイド | ¥190,000 | ¥205,200 |
オフィスブリーチング(1歯1回) | ¥30,000 | ¥32,400 |
オフィスブリーチング(1回目) | ¥25,000 | ¥27,000 |
2回目以降(チューブ) | ¥7,000 | ¥7,560 |
Pd Cr | ¥20,000 | ¥21,600 |
ポーセレンIn(小臼歯) | ¥40,000 | ¥43,200 |
ポーセレンIn(大臼歯) | ¥50,000 | ¥54,000 |
キャンペーンホワイトニング | ¥10,000 | ¥10,800 |
サンライズ | ¥100,000 | ¥108,000 |
フッ素 | ¥1,000 | ¥1,080 |
レーザー | ¥3,000 | ¥3,240 |
レーザー(P処) | ¥1,000 | ¥1,080 |
予防PMTC+薬剤塗装 | ¥4,000 | ¥4,320 |
唾液検査 | ¥2,500 | ¥2,700 |
診断書 | ¥2,000 | ¥2,160 |
マウスピース | ¥10,000 | ¥10,800 |
マウスガード | ¥12,000 | ¥12,960 |
マウスガード | ¥14,000 | ¥15,120 |
2016年2月現在